分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | Barthel指数总分为100分 |
1 | 轻度受损 | Barthel指数总分为61~99分 |
2 | 中度受损 | Barthel指数总分为41~60分 |
3 | 重度受损 | Barthel指数总分为≤40分 |
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 精神认知的总分为0分 |
1 | 轻度受损 | 精神认知的总分为1分 |
2 | 中度受损 | 精神认知的总分为2~3分 |
3 | 重度受损 | 精神认知的总分为4~6分 |
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 意识水平为清醒,视力和听力评定为0或1,沟通评定为0 |
1 | 轻度受损 | 意识水平为清醒,但视力或听力中至少一项评定为2,或沟通评定为1 |
2 | 中度受损 | 意识水平为嗜睡;或意识水平为清醒,但视力或听力中至少一项评定为3,或沟通评定为2 |
3 | 重度受损 | 意识水平为昏睡或昏迷;或意识水平为清醒,视力或听力中至少一项评定为4,或沟通评定为3 |
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 社会适应能力总分为0~2分 |
1 | 轻度受损 | 社会适应能力总分为3~7分 |
2 | 中度受损 | 社会适应能力总分为8~13分 |
3 | 重度受损 | 社会适应能总分为≥14分 |
能力等级 | 等级名称 | 等级标准 |
0 | 能力完好 | 日常生活活动、精神认知、感知觉与沟通分级均为0,社会适应的分级为0或1。 |
1 | 轻度失能 | 日常生活活动分级为1,精神认知、感知觉与沟通、社会适应中至少有一项的分级为1。 |
2 | 中度失能 | 日常生活活动的分级为2,且精神认知、感知觉与沟通、社会适应中至少有一项的分级为2 |
3 | 重度失能 | 日常生活活动的分级为3;或日常生活活动、精神认知、感知觉与沟通、社会适应4个方面的分级均为2;或日常生活活动的分级为2,且精神认知、感知觉与沟通、社会适应中至少有一项的分级为3。 |
生 活 自 理 能 力 | 进食:指用餐具将食物由容器送到口中,包括用筷子、勺或叉取食物、咀嚼、吞咽等过程 | ___分 | □10分,可独立进食(在合理的时间内独立进食准备好的食物) |
□5分, 需部分帮助(前述某个步骤需要一定帮助) | |||
□0分, 需极大帮助或完全依赖他人,或需留置胃管 | |||
洗澡 | ___分 | □5分, 准备好洗澡水后,可自己独立完成洗澡过程 | |
□0分, 在洗澡过程中需他人帮助 | |||
修饰:包括洗脸、刷牙、梳头、刮脸等 | ___分 | □5分, 可自己独立完成 | |
□0分, 需他人帮助 | |||
穿衣:包括穿/脱衣服、系扣子、拉拉链、穿/脱鞋袜、系鞋带 | ___分 | □10分,可独立完成 | |
□5分, 需部分帮助(能自己穿脱,但需他人帮助整理衣物、系扣/鞋带、拉拉链) | |||
□0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | |||
大便控制 | ___分 | □10分,可控制大便 | |
□5分, 偶尔失控(每周<1次) | |||
□0分, 完全失控 | |||
小便控制 | ___分 | □10分,可控制小便 | |
□5分, 偶尔失控(每天<1次,但每周>1次) | |||
□0分, 完全失控,或留置导尿管 | |||
如厕:包括去厕所处、解开衣裤、擦净、整理衣裤、冲水等 | ___分 | □10分,可独立完成 | |
□5分, 需部分帮助(需他人搀扶去厕所、需他人帮忙冲水或整理衣裤等) | |||
□0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | |||
床椅转移 | ___分 | □15分,可独立完成 | |
□10分,需部分帮助(需他人搀扶或使用拐杖) | |||
□5分, 需极大帮助(较大程度上依赖他人搀扶和帮助) | |||
□0分, 完全依赖他人 | |||
平地行走 | ___分 | □15分,可独立在平地上行走45m | |
□10分,需部分帮助(需他人搀扶,或使用拐杖、助行器等辅助用具) | |||
□5分, 需极大帮助(较大程度上依赖他人搀扶,或坐在轮椅上自行移动) | |||
□0分, 完全依赖他人 | |||
上下楼梯 | ___分 | □10分,可独立上下楼梯(10~15个台阶) | |
□5分, 需部分帮助(需扶楼梯、他人搀扶,或使用拐杖等) | |||
□0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | |||
生活自理能力 总分 | ___分 | 分级: □0(能力完好):总分100分 □1(轻度受损):总分61-99分 □2(中度受损):总分41-60分 □3(重度受损):总分≤40分 |
精 神 认 知 能 力 | 认知功能 | 测验 | “我说三样东西,请重复一遍,并记住,一会儿还会问您”:苹果、手表、国旗 |
(1)画钟测验:“请在这儿画一个圆形时钟,在时钟上标出10点45分” | |||
(2)回忆词语:“现在请您告诉我,刚才我要您记住的三样东西是什么?” 答:_______、________、_________(不必按顺序) | |||
评分 __分 | □0分,画钟正确(画出一个闭锁圆,指针位置准确),且能回忆出2-3个词 | ||
□1分,画钟错误(画的圆不闭锁,或指针位置不准确),或只回忆出0-1个词 | |||
□2分,确诊为认知障碍,如老年痴呆 | |||
攻击行为 | __分 | □0分,无身体攻击行为和语言攻击行为 | |
□1分,每月有几次身体攻击行为,或每周有几次语言攻击行为 | |||
□2分,每周有几次身体攻击行为,或每日有语言攻击行为 | |||
抑郁情绪 | __分 | □0分,无 | |
□1分,情绪低落、不爱说话、不爱梳洗、不爱活动 | |||
□2分,有自杀念头或自杀行为 | |||
精神认知总分 | __分 | 分级: □0(能力完好):总分为0分 □1(轻度受损):总分为1分 □2(中度受损):总分2-3分 □3(重度受损):总分4-6分 |
感知觉与沟通能力 | 精神意识水平 | __分 | □0分,神志清醒,对周围环境警觉 |
□1分,嗜睡,表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动患者的肢体时可唤醒,并能进行正确的交谈或执行指令,停止刺激后又继续入睡 | |||
□2分,昏睡,一般的外界刺激不能使其觉醒,给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒,醒后可简短回答提问,当刺激减弱后又很快进入睡眠状态 | |||
□3分,昏迷,处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情;处于深昏迷时对刺激无反应,全身肌肉松弛,眼球固定,瞳孔散大 | |||
视力:若平日带老花镜或近视镜,应在佩戴眼镜的情况下评估 | __分 | □0分,能看清书报上的标准字体 | |
□1分,能看清楚大字体,但看不清书报上的标准字体 | |||
□2分,视力有限,看不清报纸大标题,但能辨认物体 | |||
□3分,辨认物体有困难,但眼睛能跟随物体移动,只能看到光、颜色和形状 | |||
□4分,没有视力,眼睛不能跟随物体移动 | |||
听力:若平时佩戴助听器,应在佩戴助听器的情况下评估 | __分 | □0分,可正常交谈,能听到电视、电话、门铃的声音 | |
□1分,在轻声说话或说话距离超过2米时听不清 | |||
□2分,正常交流有些困难,需在安静的环静或大声说话才能听到 | |||
□3分,讲话者大声说话或说话很慢,才能部分听见 | |||
□4分,完全听不见 | |||
沟通交流(包括非语言沟通) | __分 | □0分,无困难,能与他人正常沟通和交流 | |
□1分,能够沟通,但需要增加时间或给予帮助 | |||
□2分,沟通有困难,需频繁重复或简化口头表达 | |||
□3分,不能表达需要 | |||
分级: □0(能力完好):意识为清醒,且视力和听力评定为0或1,沟通评定为0 □1(轻度受损):意识为清醒,但视力或听力中至少一项评定为2,或沟通评定为1 □2(中度受损):意识为嗜睡;意识为清醒,但视力或听力中至少一项评定为3,或沟通评定为2 □3(重度受损):意识为昏睡或昏迷; 意识为清醒,但视力或听力中至少一项评定为4,或沟通评定为3 |
社 会 适 应 能 力 | 生活能力 | __分 | □0分,除个人生活自理外(如饮食、洗漱、穿戴、二便),还能料理家务(如做饭、洗衣)或当家管理事务 |
□1分,除个人生活自理外,能做家务,但欠好,家庭事务安排欠条理 | |||
□2分,个人生活能自理;只有在他人帮助下才能做些家务,但质量不好 | |||
□3分,个人基本生活事务能自理(如饮食、二便),在督促下可洗漱 | |||
□4分,个人基本生活事务(如饮食、二便)需要部分帮助或完全帮助 | |||
工作能力 | __分 | □0分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作可照常进行 | |
□1分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作能力有所下降 | |||
□2分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作明显不如以往,部分遗忘 | |||
□3分,对熟练工作只有一些片段保留,技能全部遗忘 | |||
□4分,对以往的知识或技能全部磨灭 | |||
时间/空间定向 | __分 | □0分,时间观念(年、月、日、时)清楚;可单独出远门,能很快掌握新环境的方位 | |
□1分,时间观念有些下降,年、月、日清楚,但有时相差几天;可单独来往于近街,知道现住地的名称和方位,但不知回家路线 | |||
□2分,时间观念较差,年、月、日不清楚,可知上半年或下半年;只能单独在家附近行动,对现住地只知名称,不知道方位 | |||
□3分,时间观念很差,年、月、日不清楚,可知上午或下午;只能在左邻右舍间串门,对现住地不知名称和方位 | |||
□4分,无时间观念;不能单独外出 | |||
人物定向 | __分 | □0分,知道周围人们的关系,知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义;可分辨陌生人的大致年龄和身份,可用适当称呼 | |
□1分,只知家中亲密近亲的关系,不会分辨陌生人的大致年龄,不能称呼陌生人 | |||
□2分,只能称呼家中人,或只能照样称呼,不知其关系,不辨辈分 | |||
□3分,只认识常同住的亲人,可称呼子女或孙子女,可辨熟人和生人 | |||
□4分,只认识保护人,不辨熟人和生人 | |||
社会交往能力 | __分 | □0分,参与社会,在社会环境有一定的适应能力,待人接物恰当 | |
□1分,能适应单纯环境,主动接触人,初见面时难让人发现智力问题,不能理解隐喻语 | |||
□2分,脱离社会,可被动接触,不会主动待人,谈话中很多不适词句,容易上当受骗 | |||
□3分,勉强可与人交往,谈吐内容不清楚,表情不恰当 | |||
□4分,难以与人接触 | |||
社会适应总分 | __分 | 分级: □0(能力完好):总分0-2分 □1(轻度受损):总分3-7分 □2(中度受损):总分8-13分 □3(重度受损):总分≥14分 |
欢迎光临 中国老龄网 (http://wdzb.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |