下列术语和定义适用于本文件。
个体顺利完成某一活动所必需的主观条件。
个体在认知功能、行为、情绪等方面的外在表现。
个体在意识水平、视力、听力、沟通交流等方面的能力。
个体与周围人群和环境的联系与交流的能力。
3.1 一级指标共4个,包括日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与。
一级指标 | 二级指标 |
日常生活活动 | 进食、洗澡、修饰、穿衣、大便控制、小便控制、如厕、床椅转移、平地行走、上下楼梯 |
精神状态 | 认知功能、攻击行为、抑郁症状 |
感知觉与沟通 | 意识水平、视力、听力、沟通交流 |
社会参与 | 生活能力、工作能力、时间/空间定向、人物定向、社会交往能力 |
4.1 评估环境
4.1.1 评估环境应清洁、安静、光线明亮、空气清新、温度适宜。
4.1.2 至少有三把椅子和一张诊桌、4~5个台阶,以供评估使用。
4.2 评估提供方
4.2.1 评估机构应获得民政部门的资格认证或委托,至少应有5名评估员。
4.2.2 评估员应具有医学或护理学学历背景,或获得社会工作者资格证书,或获得高级养老护理员资格证书,并经过专门培训获得评估员资格认证的人员。
4.3 评估方法
4.3.1 每次评估由2名评估员同时进行。
4.3.2 评估员通过询问被评估者或照顾者,填写附录A“老年人能力评估基本信息表”。
5.1 一级指标的分级
5.1.1 日常生活活动通过对10个二级指标的评定,将其得分相加得到总分,等级划分见表2。
表2 日常生活活动等级划分
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 总分为100分 |
1 | 轻度受损 | 总分为65~95分 |
2 | 中度受损 | 总分为45~60分 |
3 | 重度受损 | 总分为≤40分 |
5.1.2 精神状态通过对3个二级指标的评定,将其得分相加得到总分,等级划分见表3。
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 总分为0分 |
1 | 轻度受损 | 总分为1分 |
2 | 中度受损 | 总分为2~3分 |
3 | 重度受损 | 总分为4~6分 |
5.1.3 感知觉与沟通通过对4个二级指标的评定,等级划分见表4。
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 意识为清醒,视力和听力评定为0或1,沟通评定为0 |
1 | 轻度受损 | 意识为清醒,但视力或听力中至少一项评定为2,或沟通评定为1 |
2 | 中度受损 | 意识为清醒,但视力或听力中至少一项评定为3,或沟通评定为2; 或意识为嗜睡,视力或听力评定为3及以下,沟通评定为2及以下 |
3 | 重度受损 | 意识为清醒或嗜睡,视力或听力中至少一项评定为4,或沟通评定为3; 或意识为昏睡或昏迷 |
5.1.4 社会参与通过对5个二级指标的评定,将其得分相加得到总分,等级划分见表5。
分级 | 分级名称 | 分级标准 |
0 | 能力完好 | 总分为0~2分 |
1 | 轻度受损 | 总分为3~7分 |
2 | 中度受损 | 总分为8~13分 |
3 | 重度受损 | 总分为14~20分 |
5.2 老年人能力等级划分
能力等级 | 等级名称 | 等级标准 |
0 | 能力完好 | 日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通的分级均为0,社会参与的分级为0或1。 |
1 | 轻度失能 | 日常生活活动的分级为0,但精神状态、感知觉与沟通中至少一项的分级为1及以上,或社会参与的分级为2; 或日常生活活动的分级为1,精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为0或1。 |
2 | 中度失能 | 日常生活活动的分级为1,但精神状态、感知觉与沟通、社会参与的分级均为2,或有一项的分级为3; 或日常生活活动的分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中有1~2项的分级为1或2。 |
3 | 重度失能 | 日常生活活动的分级为3; 或日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与的分级均为2; 或日常生活活动的分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为3。 |
注1:处于昏迷状态者,直接评定为重度失能。若意识转为清醒,需重新进行评估。 注2:有以下情况之一者,在原有能力级别上提高一个级别:①确诊为认知障碍/痴呆;②确诊为精神疾病; ③近30天内发生过2次及以上意外事件(如跌倒、噎食、自杀、走失)。 |
B.1.1进食: 指用餐具将食物由容器送到口中、咀嚼、吞咽等过程 | □分 | 10分,可独立进食(在合理的时间内独立进食准备好的食物) |
5分, 需部分帮助(进食过程中需要一定帮助,如协助把持餐具) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人,或有留置营养管 | ||
B.1.2洗澡 | □分 | 5分, 准备好洗澡水后,可自己独立完成洗澡过程 |
0分, 在洗澡过程中需他人帮助 | ||
B.1.3修饰: 指洗脸、刷牙、梳头、刮脸等 | □分 | 5分, 可自己独立完成 |
0分, 需他人帮助 | ||
B.1.4穿衣: 指穿脱衣服、系扣、拉拉链、穿脱鞋袜、系鞋带 | □分 | 10分,可独立完成 |
5分, 需部分帮助(能自己穿脱,但需他人帮助整理衣物、系扣/鞋带、拉拉链) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
B.1.5 大便控制 | □分 | 10分,可控制大便 |
5分, 偶尔失控(每周<1次),或需要他人提示 | ||
0分, 完全失控 | ||
B.1.6 小便控制 | □分 | 10分,可控制小便 |
5分, 偶尔失控(每天<1次,但每周>1次),或需要他人提示 | ||
0分, 完全失控,或留置导尿管 | ||
B.1.7如厕: 包括去厕所、解开衣裤、擦净、整理衣裤、冲水 | □分 | 10分,可独立完成 |
5分, 需部分帮助(需他人搀扶去厕所、需他人帮忙冲水或整理衣裤等) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
B.1.8 床椅转移 | □分 | 15分,可独立完成 |
10分,需部分帮助(需他人搀扶或使用拐杖) | ||
5分, 需极大帮助(较大程度上依赖他人搀扶和帮助) | ||
0分, 完全依赖他人 | ||
B.1.9 平地行走 | □分 | 15分,可独立在平地上行走45m |
10分,需部分帮助(因肢体残疾、平衡能力差、过度衰弱、视力等问题,在一定程度上需他人地搀扶或使用拐杖、助行器等辅助用具) | ||
5分, 需极大帮助(因肢体残疾、平衡能力差、过度衰弱、视力等问题,在较大程度上依赖他人搀扶,或坐在轮椅上自行移动) | ||
0分, 完全依赖他人 | ||
B.1.10 上下楼梯 | □分 | 10分,可独立上下楼梯(连续上下10-15个台阶) |
5分, 需部分帮助(需扶着楼梯、他人搀扶,或使用拐杖等) | ||
0分, 需极大帮助或完全依赖他人 | ||
B.1.11日常生活 活动总分 | □分 | 上述10个项目得分之和 |
B.1日常生活活动分级 | □级 | 0能力完好:总分100分 1轻度受损:总分65-95分 2中度受损:总分45-60分 3重度受损:总分≤40分 |
B.2 精神状态评估表
B.2.1 认知功能 | 测验 | “我说三样东西,请重复一遍,并记住,一会儿会问您”:苹果、手表、国旗 |
(1)画钟测验:“请在这儿画一个圆形时钟,在时钟上标出10点45分” | ||
(2)回忆词语:“现在请您告诉我,刚才我要您记住的三样东西是什么?” 答:_______、________、________(不必按顺序) | ||
评分 □分 | 0分,画钟正确(画出一个闭锁圆,指针位置准确),且能回忆出2-3个词 | |
1分,画钟错误(画的圆不闭锁,或指针位置不准确),或只回忆出0-1个词 | ||
2分,已确诊为认知障碍,如老年痴呆 | ||
B.2.2 攻击行为 | □分 | 0分,无身体攻击行为(如打/踢/推/咬/抓/摔东西)和语言攻击行为(如骂人、语言威胁、尖叫) |
1分,每月有几次身体攻击行为,或每周有几次语言攻击行为 | ||
2分,每周有几次身体攻击行为,或每日有语言攻击行为 | ||
B.2.3 抑郁症状 | □分 | 0分,无 |
1分,情绪低落、不爱说话、不爱梳洗、不爱活动 | ||
2分,有自杀念头或自杀行为 | ||
B.2.4精神状态总分 | □分 | |
B.2精神状态分级 | □级 | 0能力完好:总分为0分 1轻度受损:总分为1分 2中度受损:总分2-3分 3重度受损:总分4-6分 |
B.3.1 意识水平 | □分 | 0分,神志清醒,对周围环境警觉 |
1分,嗜睡,表现为睡眠状态过度延长。当呼唤或推动患者的肢体时可唤醒,并能进行正确的交谈或执行指令,停止刺激后又继续入睡 | ||
2分,昏睡,一般的外界刺激不能使其觉醒,给予较强烈的刺激时可有短时的意识清醒,醒后可简短回答提问,当刺激减弱后又很快进入睡眠状态 | ||
3分,昏迷,处于浅昏迷时对疼痛刺激有回避和痛苦表情;处于深昏迷时对刺激无反应(若评定为昏迷,直接评定为重度失能,可不进行以下项目的评估) | ||
B.3.2视力: 若平日带老花镜或近视镜,应在佩戴眼镜的情况下评估 | □分 | 0分,能看清书报上的标准字体 |
1分,能看清楚大字体,但看不清书报上的标准字体 | ||
2分,视力有限,看不清报纸大标题,但能辨认物体 | ||
3分,辨认物体有困难,但眼睛能跟随物体移动,只能看到光、颜色和形状 | ||
4分,没有视力,眼睛不能跟随物体移动 | ||
B.3.3听力: 若平时佩戴助听器,应在佩戴助听器的情况下评估 | □分 | 0分,可正常交谈,能听到电视、电话、门铃的声音 |
1分,在轻声说话或说话距离超过2米时听不清 | ||
2分,正常交流有些困难,需在安静的环静或大声说话才能听到 | ||
3分,讲话者大声说话或说话很慢,才能部分听见 | ||
4分,完全听不见 | ||
B.3.4 沟通交流: 包括非语言沟通 | □分 | 0分,无困难,能与他人正常沟通和交流 |
1分,能够表达自己的需要及理解别人的话,但需要增加时间或给予帮助 | ||
2分,表达需要或理解有困难,需频繁重复或简化口头表达 | ||
3分,不能表达需要或理解他人的话 | ||
B.3感知觉与沟通分级 | □级 | 0能力完好:意识清醒,且视力和听力评为0或1,沟通评为0 1轻度受损:意识清醒,但视力或听力中至少一项评为2,或沟通评为1。 2中度受损:意识清醒,但视力或听力中至少一项评为3,或沟通评为2; 或嗜睡,视力或听力评定为3及以下,沟通评定为2及以下。 3重度受损:意识清醒或嗜睡,但视力或听力中至少一项评为4,或沟通评为3;或昏睡/昏迷 |
B.4.1 生活能力 | □分 | 0分,除个人生活自理外(如饮食、洗漱、穿戴、二便),能料理家务(如做饭、洗衣)或当家管理事务 |
1分,除个人生活自理外,能做家务,但欠好,家庭事务安排欠条理 | ||
2分,个人生活能自理;只有在他人帮助下才能做些家务,但质量不好 | ||
3分,个人基本生活事务能自理(如饮食、二便),在督促下可洗漱 | ||
4分,个人基本生活事务(如饮食、二便)需要部分帮助或完全依赖他人帮助 | ||
B.4.2 工作能力 | □分 | 0分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作可照常进行 |
1分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作能力有所下降 | ||
2分,原来熟练的脑力工作或体力技巧性工作明显不如以往,部分遗忘 | ||
3分,对熟练工作只有一些片段保留,技能全部遗忘 | ||
4分,对以往的知识或技能全部磨灭 | ||
B.4.3 时间/空间定向 | □分 | 0分,时间观念(年、月、日、时)清楚;可单独出远门,能很快掌握新环境的方位 |
1分,时间观念有些下降,年、月、日清楚,但有时相差几天;可单独来往于近街,知道现住地的名称和方位,但不知回家路线 | ||
2分,时间观念较差,年、月、日不清楚,可知上半年或下半年;只能单独在家附近行动,对现住地只知名称,不知道方位 | ||
3分,时间观念很差,年、月、日不清楚,可知上午或下午;只能在左邻右舍间串门,对现住地不知名称和方位 | ||
4分,无时间观念;不能单独外出 | ||
B.4.4 人物定向 | □分 | 0分,知道周围人们的关系,知道祖孙、叔伯、姑姨、侄子侄女等称谓的意义;可分辨陌生人的大致年龄和身份,可用适当称呼 |
1分,只知家中亲密近亲的关系,不会分辨陌生人的大致年龄,不能称呼陌生人 | ||
2分,只能称呼家中人,或只能照样称呼,不知其关系,不辨辈分 | ||
3分,只认识常同住的亲人,可称呼子女或孙子女,可辨熟人和生人 | ||
4分,只认识保护人,不辨熟人和生人 | ||
B.4.5 社会交往能力 | □分 | 0分,参与社会,在社会环境有一定的适应能力,待人接物恰当 |
1分,能适应单纯环境,主动接触人,初见面时难让人发现智力问题,不能理解隐喻语 | ||
2分,脱离社会,可被动接触,不会主动待人,谈话中很多不适词句,容易上当受骗 | ||
3分,勉强可与人交往,谈吐内容不清楚,表情不恰当 | ||
4分,难以与人接触 | ||
B.4.6社会参与总分 | □分 | 上述5个项目得分之和 |
B.4社会参与分级 | □级 | 0能力完好:总分0-2分 1轻度受损:总分3-7分 2中度受损:总分8-13分 3重度受损:总分14-20分 |
C.1一级指标分级 | C.1.1日常生活活动:□级 | C.1.2精神状态:□级 |
C.1.3感知觉与沟通:□级 | C.1.4社会参与:□级 | |
C.2老年人能力初步等级 | 0能力完好 1轻度失能 2中度失能 3重度失能 □ | |
C.3等级变更依据 | 1有认知障碍/痴呆、精神疾病者,在原有能力级别上提高一个等级; 2近30天内发生过2次及以上跌倒、噎食、自杀、走失者,在原有能力级别上提高一个等级; 3处于昏迷状态者,直接评定为重度失能; 4 若初步等级确定为“3重度失能”,则不考虑上述1-3中各情况对最终等级的影响,等级不再提高。 □ | |
C.4老年人能力最终等级 | 0能力完好 1轻度失能 2中度失能 3重度失能 □ | |
评估员签名______、_______ 日期_____年___月___日 信息提供者签名________ 日期_____年___月___日 | ||
注:老年人能力初步等级划分标准 0能力完好: 日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通分级均为0,社会参与分级为0或1。 1轻度失能: 日常生活活动分级为0,但精神状态、感知觉与沟通中至少一项分级为1及以上,或社会参与的分级为2; 或日常生活活动分级为1,精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项的分级为0或1。 2中度失能: 日常生活活动分级为1,但精神状态、感知觉与沟通、社会参与均为2,或有一项为3; 或日常生活活动分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中有1-2项的分级为1或2。 3重度失能: 日常生活活动的分级为3; 或日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与分级均为2或以上; 或日常生活活动分级为2,且精神状态、感知觉与沟通、社会参与中至少有一项分级为3。 |
能力等级 | 日常生活活动 | 精神认知 | 感知觉与沟通 | 社会参与 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
0 能力完好 | 0 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
1 轻度失能 | 0 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
2 中度失能 | 0 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 重度失能 | 0 | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
注:老年人能力评估结果判定卡使用时,一般根据日常生活活动能力进行初步定位,锁定目标区域,然后根据其他三项能力在判定卡上同一颜色区域定位查找相应的能力等级。以下为几种特殊情况: (1)当日常生活活动为0,精神认知、感知觉与沟通有一项为1及以上,或者社会参与为2或以上,判定为轻度失能。 (2)当日常生活活动为1时,后三项有一项为0或1,判定为轻度失能;后三项均为2及以上或一项为3,则判定为中度失能。 (3)当日常生活活动为2时,后三项全部为2以上或某一项为3,判定为重度失能,否则为中度失能。 | |||||||||||||
欢迎光临 中国老龄网 (http://wdzb.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |