| | | | |
| | 新增床位:东、中、西部地区每张床位分别补助4500元、5500元、6500元,高青县、利津县和荣成市每张床位补助7000元,其他省财政直接管理县(市)每张床位补助8000元
租赁改造:一次性补助2000元、2500元、3000元、3500元、4000元 | 民办和公建民营养老机构,按实际入住的自理、半自理和不能自理老年人数量,省财政分别给予每人每年360元、600元和720元的运营补助,连补3年 | |
| 对自建产权和租赁用房的护理型民办养老机构,省财政每张床位将分别补助1万元和5000元。
13个设区市和部分县市对每张床位建设补贴1000元至1万元不等 | | 截至2014年底,60周岁以上老年人口1579.23万,占户籍人口总数的20.57% |
| 省级财政原则上对每张床位建设补贴不低于1000元,市县财政安排原则上不低于省级补贴标准 | 按照不低于每人每月100元的标准确定,对收住失能失智、低收入老年人的运营补贴,应按不低于20%上浮补贴标准 | 2014年全省60岁及以上老年人口总数已突破千万,占总人口的17% |
| 省财政对用房自建、床位数达到20张及以上、符合相关文件规定资质条件的民办非营利性养老机构,按核定床位一次性给予每张床位6000元补助;对租用用房且租用期3年以上、床位数达到20张及以上的民办非营利性养老机构,按核定床位给予每张床位每年1000元补助,连续补助3年。属于护理型民办养老服务机构,待其护理老人入住率达到60%及以上,在一次性床位建设补贴的基础上,按核定床位每张额外增加2000元补助;租用用房床位每张额外增加1000元补助。 | 杭州市主城区养老机构接收主城区户籍老年人入住的,给予床位运营补助:五星级养老机构,每人每月补助200元;四星级养老机构,每人每月补助150元;三星级及以下养老机构,每人每月补助100元。其中,接收失能、失智老年人入住的,在以上补助的基础上每人每月再增加50元 | 截至2014年底,全省60岁及以上户籍老年人口数为945万人,约占总人口数的19.4% |
| 用房属自建,且核定床位在100张以上的新增非营利性民办养老机构,每张床位一次性补助标准为5000元。用房属租房,且租用期限在5年以上、核定床位在50张以上的新增非营利性民办养老机构,每张床位一次性补助标准为2500元,分5年拨付 | 床位运营补贴标准为全年每月入住率均达到60%以上的,按年平均实际入住床位数和每床位不低于1000元标准给予床位运营补贴 | 截至2014年底,全省60周岁及以上老年人口496万占总人口的13.03% |
| 单床建筑面积达到40平方米及以上,市级补贴标准,每张养老床位补贴1万元,各区县政府应按照不低于市级补贴标准的额度予以补贴;单床建筑面积达到25平方米不足40平方米的,市级补贴每张养老床位补贴0.5万元,各区县政府应按照不低于市级补贴标准的额度予以补贴 | 杨浦区综合评分在90分以上(含90分)的社会办养老机,综合评分在80分以上(含80分), 综合评分在70分以上(含70分)综合评分在60分以上(含60分)综合评分在60分以下的社会办养老机构分别给予100/80/60/50/30元/月/床位的运营补贴 | 截至2014年末60岁及以上老年人口413.98万人,占总人口的28.8% |
| | 新建机构每张床位给予不低于1000元、改造和租赁用房每张床位给予不低于500元一次性补助(每个机构最高补贴不超过500张床位) | 对正常运营1年以上的,按收住失能对象每人每年不低于900元、其他对象每人每年不低于600元给予运营补贴 | 2013年末,全省65岁及以上老年人口为592.22万人,占总人口的比重为10.21% |
| 长沙市对社会力量兴办的养老机构,财政部门按每张床位按照新建1万元、改建5000元的标准给予建设补贴 | 长沙市公办民营和社会办养老机构收住本市户籍社会寄养老人,运营补贴按实际入住老人数每床每月补助160元 | 截至2013年底,我省60岁及以上老年人口达1079.1万人,占全省常住人口总数的16.13% |
| 郑州市财政对市区内养老机构自建房屋新增床位数,按每张床位3000元标准补贴(按照核定的床位数,每张床位每年补贴1000元,三年内完成建设补贴的支付);改建房屋新增床位按每张床位2000元标准补贴(按照核定的新增床位数,每张床位每年补贴400元,五年内完成建设补贴的支付) | 市财政将按照养老机构收住具有本市户籍、年满60周岁及以上老人数量,给予养老机构150元/床/月的床位运营补贴。同时,各县(市、区)财政将按照不低于50元/床/月标准对所属地养老机构配套补贴 | 截至2013年底,60岁及以上老年人口达1300多万人,占全省常住人口总数的13.8% |
| 对于社会力量兴办养老福利机构,凡自建或购买用房兴办30张床位以上入住率达50%,且运营满1年的民办福利机构按每张床位2000元进行一次性补助;而租房兴办30张床位以上租期5年(含)以上入住率达50%,且运营满1年的民办福利机构按每张床位1000元进行一次性补助 | 在运营补助上,连续入住民办福利机构3个月以上的老人(不含政府供养对象),按实际占有床位数每人每月100元给予民办福利机构运营补贴,补贴3年 | 2013年末全省60岁以上老年人口达586.52万人,占总人口比重12.97% |
| | | | 2013年末65岁以上老年人口达到869.62万人,占总人口的8.2% |
| 柳州市财政局对开业运营一年以上的民办养老机构给予床位补贴,补贴标准为每床位每年1200元 | | 013年末,广西常住人口4719万人,其中65岁及以上的老年人口所占比重达到9.66% |
| 非营利性养老服务机构新建或改扩建新增的床位由市县财政给予一次性建设补助:用房自建的,每张床位补助不低于2500元;租用房屋(包括公建民营)且租期在5年(含)以上的,每年每张床位补助不低于300元,补助期5年 | 市县财政按照实际收住人数(限本地户籍)给予非营利性养老服务机构运营补贴,补贴标准为每人每月50元,市县政府也可根据当地实际对补贴标准进行调整 | 2014年末,65岁及以上老年人口比重为8.11% |
| | 社会力量建设的非营利性养老机构一次性建设补贴标准,每张床位的市级支持标准将达到2万至2.5万元,并将获得区级资金1比1比例配套支持 | 对社会资本举办的非营利养老机构接收自理老人每人每月补助300元;接收不能完全自理的老人每人每月补贴500元。 | 2014年北京60岁及以上户籍老年人口达到321.6万,占户籍人口总数的24.1% |
| 社会力量投资新建或购置建设并形成产权的非营利性养老机构,给予每张床位15000元一次性建设补贴;由社会力量投资改扩建的新增非营利性养老机构床位,给予每张床位6000元一次性建设补贴 | 对收养生活自理老年人的养老机构床位,每年给予每张床位补贴1050元;对收养生活不能自理(介护)和半自理(介助)老年人的养老机构床位,每年给予每张床位补贴2250元 | 截至2014年底,60岁及以上户籍老年人口达215.42万,占户籍总人口的21.18% |
| 新建非营利性养老机构给予每张床位建设补贴4000元 | | 2013年末60岁及以上人口为1074.23万人,占常住人口比重的14.65% |
| 由省级民政部门批准新建的全省示范性民办养老服务机构,经验收合格后,由省级财政给予每张床位1000元的一次性床位建设补助 | 按入住满一个月的老年人实际占用床位数计发,每月每张床位给予100元的运营补贴 | 截止2014年年底60岁及以上人口为503.35万,占常住人口的13.80% |
| 对社会力量举办的非营利性养老机构给予每张床位(含公共设施30平方米)6000元的一次性建设补贴 | 自治区财政按机构等级和实际入住人数每张床位每月给予100-300元的运营补贴 | 2014年末内蒙古60岁以上老年人口已接近450万,占人口总数的比率接近18% |
| | 非营利性民办养老服务机构,用房自建并投入使用、床位达到60张以上的,按照核定的床位数给予每张床位5000元的一次性开办补助。租用房且租期5年(含)以上的,按照核定的床位分3年给予补助 | 民办养老服务机构按入住满一个月以上的老年人实际占用床位数计算全年平均数,每年由所在地市、县(区)给予每张床位1200元的运营补贴 | 2014年末60岁及以上老年人口80.84万人,所占比重为12.22% |
| 核定床位数100张(含)以上的,由自治区财政给予每张床位5000元的一次性开办补助;自建养老机构按照每年50%、30%、20%的比例分3年拨付;租赁房屋且租期在5年以上的养老机构,按照每年20%的比例分5年拨付 | 养老机构在院住满一个月(含)以上的老年人实际占用床位数,按照每人每月100元的标准给予资助 | 2013年末全区老年人口已达241.2万,占总人口的10.86% |
| 对新建的民办养老服务机构按照每张床位5000元的标准给予补助 | | 2013年末,青海省老龄人口达到63.53万人,占总人口的10.99% |
| 对符合条件的民办公益性养老机构(含租用期限在10年以上的)新建机构每张床位一次性补助3000元,改扩建机构每张床位一次性补助2000元 | | 2014年全省60岁以上人口为584.28万人,占总人口的15.5% |
| 对非营利性养老机构用房自建的新增每张床位补贴1万元,租赁用房且租期在5年以上的每张床位补贴4000元;营利性养老机构按非营利性养老机构补贴标准的80%予以补贴 | | 2014年末65周岁及以上人口221.51万人,占常住人口的8.55% |
| | 民办机构新增床位每张政府资金补助平均不低于1万元、维修改造公办养老机构床位每张补助0.5万元 | 成都市对社会化养老机构收住成都市户籍老年人的,按照每人每月100元的标准给予服务性床位补贴 | 第六次全国人口普查数据显示,四川省60周岁及以上的老年人口为1310.67万人,占全省总人口比重的16.30% |
| 用自建产权用房兴办民营养老机构、用租赁用房兴办民营养老机构且租期5年以上的,每张床位分别给予一次性建设补助10000元、5000元 | | 2013年底全省老年人口达544万人,占全省常住总人口的11.6% |
| 对按标准建设、依规定运营的民办养老服务机构,按每张床位3000元的标准给予建设补助。分三年给予拨付,每年审核一次 | 按养老服务机构入住满一个月的老年人实际占用床位数计算全年平均数,每年每张床位给予不低于200元的运营补贴 | 2014年末贵州省60岁以上老年人口达到523万人,占全省总人口的14.9% |
| | | |
| 新建或利用自有房屋改扩建社会办养老机构,增加床位100张以上,符合建设项目管理规定(办理项目立项、规划、用地、建设等审批手续)和养老机构建设标准的,市级财政对其新增床位给予每张4000元的一次性建设补贴,每个机构申请最高补贴不超过500张床位。
租用房屋改扩建的社会办养老机构,房屋租期5年以上(含5年),增加床位50张以上,符合建设项目管理规定和养老机构建设标准的,市财政对其新增床位给予每张1000元的一次性建设补贴,每个机构最高补贴不超过200张床位 | 各区县(自治县)可根据本地实际制定养老机构建设和运营补贴政策 | 截至2014年年底,天津60岁及以上户籍老年人口达到215.42万,占户籍总人口的21.18% |
| | 大连民办非营利性养老机构新建床位补贴标准每张10000元。改扩建床位补贴标准提高到每张6000元 | 民办非营利性养老机构收住本市户籍的自理(含半失能)、失能老年人,运营补贴标准分别提高到每人每月200元、400元 | 截至2014末,全省60周岁及以上户籍老年人口837.3万人,占总人口19.6% |
| 公办和民办养老机构新增床位省级财政给予一次性建设补贴3000元 | 大庆市经审批登记的民办养老院,按入住老人每张床每年给予1200元的标准补贴 | 截至2013年底,60岁以上老年人口达到435万人,占全省总人口的15.3% |
| | | 2013年,我省65岁及以上老年人口数量达358.9万人,达到9.4%
|